LG Therma V 16-KW A++ Split İnverter Isı Pompası
169.000,00 ₺ KDV Dahil
17.394,32 TL'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Kategori
Marka
Stok Kodu
AHNW16602A2AHUW166A2
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
140.833,33 TL + KDV
NAKLİYE VE MONTAJ ÜCRETSİZ
LG AHNW16606A2 / AHUW166A2 55˚C ISI POMPASI
Model | AHUW166A1 | ||
DÜŞÜK SICAKLIK TİPİ 55˚C DIŞ ÜNİTE | Kapasite | 16kW 1Φ | |
Referans | HU161. U31 | ||
Isıtma (A7/W35) | kW | 16.00 | |
Isıtma (A2/W50) | kW | 11.03 | |
Nominal Kapasite | Isıtma (A-2/W50) | kW | 10.30 |
Isıtma (A-7/W35) | kW | 14.80 | |
Soğutma (A35/W18) | kW | 16.10 | |
Isıtma (A7/W35) | kW | 3.81 | |
Isıtma (A2/W50) | kW | 4.60 | |
Nominal Güç Girdisi | Isıtma (A-2/W50) | kW | 4.63 |
Isıtma (A-7/W35) | kW | 5.61 | |
Soğutma (A35/W18) | kW | 5.07 | |
COP | Isıtma (A7/W35) | 4.20 | |
Isıtma (A2/W50) | 2.40 | ||
Isıtma (A-2/W50) | 2.22 | ||
Isıtma (A-7/W35) | 2.64 | ||
EER | Soğutma (A35/W18) | 3.18 | |
Boyutlar | G*Y*D | mm | 950 x 1,380 x 330 |
Ağırlık | kg | 105 | |
Ses Basıncı Seviyesi (Isıtma) | dB (A) | 53 | |
Dış Ortam Havası | Isıtma | °CDB | -20 ~ 30 |
Çalışma Aralığı | Soğutma | °CDB | 5 ~ 48 |
Boru Çapı (Sıvı) | mm (inç) | 9.52 (3/8) | |
Boru Çapı (Gaz) | mm (inç) | 15.88 (5/8) | |
Soğutucu (R410a) | Ön-Dolum Miktarı | kg | 2.85 |
Dolumsuz Boru Uzunluğu | m | 7.5 | |
İlave Dolum Hacmi | g/m | 60 | |
Minimum | m | 3 | |
Ref. Boru Uzunluğu | Standart | m | 7.5 |
Maksimum | m | 50 | |
Ayrılan Su Sıc. Aralığı | Isıtma | °C | - |
Soğutma | °C | - | |
Su Borusu Bağlantısı | Giriş | mm (inç) | - |
Çıkış | mm (inç) | - | |
Elektrikli Isıtıcı | Güç Kaynağı | P/V/Hz | - |
Kapasite | kW | - | |
Su Akış Hızı Sınırı | LPM | - | |
Maks. Su Girişi | m | - | |
Güç Kaynağı | P/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
Tavsiye Edilen Sigorta | A | 32 | |
Bu ürün florlu sera gazları ihtiva etmektedir. (R410a) | |||
Model | AHNW16606A1 | ||
DÜŞÜK SICAKLIK TİPİ 55˚C İÇ ÜNİTE | Kapasite | 16 kW | |
Referans | HN1616.NK1 | ||
Boyutlar | G*Y*D | mm | 490 x 850 x 315 |
Ağırlık | kg | 54.5 | |
Güç Kaynağı | P/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
Elektrikli Isıtıcı | |||
Kapasite | kW | 6 | |
Ayrılan Su | Isıtma | °C | 15 ~ 55 |
Sıc. Aralığı | Soğutma | °C | 6 ~ 30 |
Su Akış Hızı Sınırı | LPM | Min. 15 | |
Maks. Su Girişi | m | 7 | |
Giriş | mm (inç) | Erkek PT 25 (1) | |
Çıkış | mm (inç) | Erkek PT 25 (1) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!