Model | İç Ünite Dış Ünite | AEGTI-48H / EGTI-48H | |
Güç Kaynağı | V, Hz | 380 / 415V, 50Hz, 3Faz | |
Kapasite | Soğutma | Btu/h | 48.000 (18.750 ~ 49.500) |
kW | 14.06 (5.5 ~ 14.5) | ||
Kapasite | Isıtma | Btu/h | 56.470 (13.650 ~ 61.455) |
kW | 16.54 (4.0 ~ 18.0) | ||
EER / COP | W/W | 3.58 / 3.98 | |
Enerj Sınıfı | A / A | ||
Cihaz Dışı Statik Basınç | 80 (120) | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 3,92 |
Isıtma | kW | 4,15 | |
Çalışma Akımı | Soğutma / Isıtma | A | 7.5 / 8.0 |
Ses Seviyesi | İç Ünite | dB(A) | 45 |
Dış Ünite | dB(A) | 56 | |
Hava Debisi | m3/h | 2.000 | |
Boyutlar | İç Ünite (GxYxD) | mm | 1.386x350x800 |
Dış Ünite (GxYxD) | mm | 950x1.386x340 | |
Boru Çapı | Sıvı / Gaz | nç | 3/8 - 3/4 |
Borulama Uzunluğu | Maksimum | m | 50 |
Kot Farkı | Maks mum | m | 30 |
Dış Ortam Çalışma Aralığı | Soğutma / Isıtma | °C | -15 ~ 48 / -10 ~ 24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!